WeźLeasing.pl WeźLeasing.pl
Miesięczna rata: 238.35 PLN
Czynsz: 2.38351 % / miesiąc
Suma opłat leasingowych: 104.42 % / w skali całej inwestycji
Koszt obsługi leasingu | |||
---|---|---|---|
Wysokość raty miesięcznej | 238.35 PLN | Kalkulacja została sporządzona, w wariancie finansowania zmiennego, przy uwzględnieniu kosztu pieniądza na rynku międzybankowym w oparciu o stopę bazową WIBOR 3M. Wysokość rat leasingowych w kalkulacji może ulec zmianie stosownie do zmiany stopy bazowej. Kalkulacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i została sporządzona bez badania zdolności przychodowej klienta. | |
Opłaty leasingowe | |||
Czynsz | 2.384 % | Podana wartość przedstawiona została dla pojedynczej raty. | |
Opłata wstępna | 20.00 % | 2000.00 PLN | |
Koszt wszystkich rat miesięcznych | 8342.25 PLN | ||
Wykup przedmiotu | 1.00 % | 100.00 PLN | |
Suma | 104.42 % | 10442.29 PLN | |
Tarcza podatkowa | 2010.32 PLN | Kwota podatku dochodowego nie zapłaconego do urzędu skarbowego dzięki zaliczeniu opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów, przy stawce podatku dochodowego 19% | |
Rzeczywisty koszt nabycia przedmiotu przez leasing |
8670.32 PLN | Rzeczywisty koszt nabycia przedmiotu przez leasing przy uwzględnieniu korzyści z tarczy podatkowej. Suma wydatków minus kwota nie zapłaconego podatku. | |
Dodatkowe informacje | |||
Rodzaj zabezpieczenia | Brak dodatkowych zabezpieczeń, brak weksla | ||
Amortyzacja | Stawka amortyzacji dla samochodów osobowych wynosi 20% | ||
Dodatkowe wymagania | brak dodatkowych informacji |