mBank Moje Cele (dla osób w wieku 13-24 lata)
Odsetki po podatku: 2.04 PLN / miesięcznie
Koszt miesięczny: 0.00 PLN
Oprocentowanie: 1.50 % / w skali roku
Szczegóły oferty | ||
---|---|---|
Nazwa produktu | Moje Cele (dla osób w wieku 13-24 lata) | |
Waluta | PLN | |
Koszt użytkowania | 0.00 PLN | |
Odsetki po podatku | 2.04 PLN | |
Oprocentowanie | 1.50 % | Oprocentowanie obowiązuje przy spełnieniu warunku regularności (przyrost salda na rachunku Moje cele z miesiąca na miesiąc musi być większy lub równy 100zł), w pozostałych przypadkach obowiązuje oprocentowanie standardowe |
Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | |
Wymagane otwarcie rachunku ROR | TAK | |
Opłata za prowadzenie | 0.00 PLN | |
Autoryzacja transakcji internetowych | ||
Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | |
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.50 PLN | |
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | 1 | |
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 9.00 PLN | 0 zł za pierwszy pierwszy przelew w miesiącu |
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | 0 | |
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 9.00 PLN | Automatyczny System Telefoniczny: 0 PLN (tylko pierwszy przelew w miesiącu) / BOK: 2 PLN (tylko pierwszy przelew w miesiącu)/ pozostałe przelewy: 9 PLN |
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | 0 | |
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.50 PLN | Jeden bezpłatny przelew internetowy w miesiącu |
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | 1 | |
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 9.00 PLN | 0 zł za pierwszy pierwszy przelew w miesiącu |
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 0 | |
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 9.00 PLN | Automatyczny System Telefoniczny: 0 PLN (tylko pierwszy przelew w miesiącu) / BOK: 2 PLN (tylko pierwszy przelew w miesiącu)/ pozostałe przelewy: 9 PLN |
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 0 | |
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | |
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | 0 |
Oferta promocyjna | NIE | |
Dodatkowe informacje | ||
Oferta dla osób w wieku 13-24 lata Jeden bezpłatny przelew internetowy w miesiącu Pamiętaj, aby różnica w Twojej zaoszczędzonej kwocie z miesiąca na miesiąc wynosiła minimum 100 zł. W przeciwnym razie Twój cel będzie oprocentowany na 0,5%, czyli oprocentowaniem standard. Dzięki temu zyskasz oprocentowanie premium 1,5% |